ENTE PUBBICO | TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO | IMPORTO |
Comune di Cagliari | Attività sportiva svolta nella stagione sportiva 2023/2024 | 5.366,49 |
Regione Autonoma Sardegna | L.R. n. 17 Art. 28 – Partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale | 5.419,28 |
ENDAS Sardegna | Progetto Gen_S | 1.088,00 |
FIPAV Sardegna | L.R. n. 1 del 21.02.2023, art. 13, comma 32. D.A.P.I. n. 2 del 27/05/2025 | 3.157,69 |
Rotaract Cagliari | Contributo Liberale | 4.749,80 |
Stripe srl | Contributo Liberale | 14,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI
| 19.795,26 |